Peringkat Melan Kania Lesmana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 74 | 1023 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Syabit Qolby Alla Dinika | 148 | 279 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 102 | 511.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Syabit Qolby Alla Dinika | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/49 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/42 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Syabit Qolby Alla Dinika | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Syabit Qolby Alla Dinika | 33/64 | 279 |