Peringkat Naura Adelia Franata
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 76 | 607 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Raihanah Samilana | 38 | 685 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Deandra Ramadhani | 115 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Razan Muhammad Ihsan | 82 | 311 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 138 | 303.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Raihanah Samilana | 111 | 342.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Deandra Ramadhani | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Razan Muhammad Ihsan | 179 | 155.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Miftah Farid | 194 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 81/91 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|