Peringkat Yongki Ariawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 118 | 398 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dhani Cahyo Wibowo | 163 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 258 | 199 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Aghil Triguna | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dhani Cahyo Wibowo | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/96 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | 33/49 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Aghil Triguna | - | 105 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | - | 63 |