Peringkat Zaneta Tampubolon
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 107 | 112 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Anadya Khairunisa | 12 | 56 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 182 | 56 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Anadya Khairunisa | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 56 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 56 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 28 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Anadya Khairunisa | 17/32 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Anadya Khairunisa | - | 28 |