Peringkat Kamilia Farha Imani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 37 | 545 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Dona Fitriany Suprastio | 51 | 206 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 127 | 272.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dona Fitriany Suprastio | 129 | 103 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 5/8 | 357 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 178.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Dona Fitriany Suprastio | 17/26 | 163 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dona Fitriany Suprastio | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Dona Fitriany Suprastio | - | 81.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dona Fitriany Suprastio | - | 21.5 |