Peringkat Luiz Fernando Joseph
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 81 | 1970.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | RAHMAT RAMADHAN | 179 | 197.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | William Christian Lou | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ayu Listya Fibri | 151 | 279 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muthiya Rahma Haryanti | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 9/16 | 893 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | William Christian Lou | - | 118.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | RAHMAT RAMADHAN | - | 197.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ayu Listya Fibri | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ayu Listya Fibri | - | 139.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Muthiya Rahma Haryanti | - | 139.5 |