Peringkat Jonathan Farrell Gosal (82549)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Patra Harapan Rindorindo | 33 | 4400 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Sansan Herdiansyah | 52 | 2720 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Adrian Pratama | 85 | 1403 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Baqir Al Hanif | 118 | 813 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Reva Olivia Damayani | 102 | 930 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Isyana Syahira Meida | 124 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Patra Harapan Rindorindo | 5/8 | 2200 | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | Patra Harapan Rindorindo | 5/8 | 2200 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Baqir Al Hanif | 17/20 | 813 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Adrian Pratama | 9/16 | 893 | |
| WONDR by BNI Indonesia Masters I 2025 Riau | Adrian Pratama | 33/36 | 510 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Sansan Herdiansyah | 3/4 | 2720 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Reva Olivia Damayani | 9/16 | 930 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Isyana Syahira Meida | 17/30 | 581 |