Peringkat Nathaniel Cristofel Sahusilawane
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 190 | 395 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Joshua Wem Marcel Emsen | 175 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 229 | 197.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Joshua Wem Marcel Emsen | 184 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 17/32 | 395 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 197.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Joshua Wem Marcel Emsen | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Joshua Wem Marcel Emsen | 33/61 | 237 |