Peringkat Muhammad Farras Syafiq
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 364 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Abiansyah | 182 | 101 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Abiansyah | 233 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 161/200 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Muhamad Abiansyah | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Muhamad Abiansyah | - | 50.5 |