Peringkat Giovano Ramot Simanjuntak
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 79 | 605 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 215 | 302.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Garland Putra Yulianto | 231 | 61 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Kaisar Al Ghaza Atalla Wibowo | 195 | 168 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Kaisar Al Ghaza Atalla Wibowo | - | 84 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Kaisar Al Ghaza Atalla Wibowo | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Garland Putra Yulianto | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Garland Putra Yulianto | - | 30.5 |