Peringkat Fathir Alfath Wibowo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 166 | 271 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Keyzharra Arief Arrafa | 203 | 61 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 291 | 135.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Keyzharra Arief Arrafa | 237 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Keyzharra Arief Arrafa | 81/112 | 61 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Keyzharra Arief Arrafa | - | 30.5 |