Peringkat Muhammad Akmal Sulaiman
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 148 | 312.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Karan Raditya Kurniawan | 146 | 160.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Gabriel Alvaro Holong Marpaung | 148 | 153 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ibnu Raditya Putra Prawira | 165 | 125 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | 154 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 125 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Gabriel Alvaro Holong Marpaung | - | 81.5 | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Gabriel Alvaro Holong Marpaung | - | 58.5 | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Gabriel Alvaro Holong Marpaung | - | 13 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Karan Raditya Kurniawan | - | 125 | |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Karan Raditya Kurniawan | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Ibnu Raditya Putra Prawira | - | 125 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | - | 58.5 |