Peringkat Tammamil Azzam
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 254 | 59 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Adnan Yusuf Ghani | 14 | 675 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Sayfah Sabina | 15 | 163 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 370 | 29.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Adnan Yusuf Ghani | 99 | 337.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Lionel Fernando | 207 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Sayfah Sabina | 147 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 65/93 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|