Peringkat Javier Camilo Irwan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Nicholas Jenson Sutanto | 105 | 313 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Andrew Darmawan | 210 | 37 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Andrew Darmawan | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Andrew Darmawan | 113/145 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Nicholas Jenson Sutanto | - | 81.5 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | NICHOLAS JENSON SUTANTO | - | 105 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Nicholas Jenson Sutanto | - | 21.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Nicholas Jenson Sutanto | - | 105 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Andrew Darmawan | - | 18.5 |