Peringkat Rio Ramadhan Bawaehi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 183 | 114 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fadika Zaydan Mawahib | 83 | 114 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 347 | 57 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fadika Zaydan Mawahib | 206 | 57 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Fadika Zaydan Mawahib | 33/63 | 71 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Fadika Zaydan Mawahib | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Fadika Zaydan Mawahib | - | 35.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Fadika Zaydan Mawahib | - | 21.5 |