Peringkat Naumi Allisty
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 158 | 98 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Ayla Kashy Febbyalica | 62 | 163 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 224 | 49 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Ayla Kashy Febbyalica | 133 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/40 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Ayla Kashy Febbyalica | 17/27 | 163 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Ayla Kashy Febbyalica | - | 81.5 |