Peringkat Evan Tri Kurniawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 91 | 222 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Gilang Aditya Maulana | 82 | 117 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Nadine Listya Khairunnisa | 23 | 71 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 281 | 111 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Alfath | 185 | 98 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Gilang Aditya Maulana | 205 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nadine Listya Khairunnisa | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 163 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Gilang Aditya Maulana | 17/32 | 117 |
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Nadine Listya Khairunnisa | 17/32 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Gilang Aditya Maulana | - | 58.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Alfath | - | 49 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Muhammad Alfath | - | 49 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Nadine Listya Khairunnisa | - | 35.5 |