Peringkat Zapco Maruli Tua Tambunan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 129 | 105 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ralyya Van Rajab Siregar | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 263 | 52.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ralyya Van Rajab Siregar | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 65/109 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Ralyya Van Rajab Siregar | 17/32 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Ralyya Van Rajab Siregar | - | 17 |