Peringkat Ni Ketut Cahaya Permata Budi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 117 | 92 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Ni Putu Airin Nirwasita Maheswari | 10 | 117 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Ni Kadek Santhi Pradnyandari | 11 | 93 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 186 | 46 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Ni Putu Airin Nirwasita Maheswari | 81 | 58.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Ni Kadek Santhi Pradnyandari | 82 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/62 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ni Kadek Santhi Pradnyandari | 17/22 | 93 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Ni Putu Airin Nirwasita Maheswari | 9/16 | 117 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ni Kadek Santhi Pradnyandari | - | 46.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Ni Putu Airin Nirwasita Maheswari | - | 58.5 |