Peringkat Aztergha Bagarav Nezama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 115 | 119 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 20 | 93 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Kenward Ciaputra | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 252 | 59.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 106 | 46.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Kenward Ciaputra | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 34 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 17 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 93 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Kenward Ciaputra | 65/107 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | - | 46.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Kenward Ciaputra | - | 17 |