Peringkat Ubaydillah Umar Faruq
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 203 | 42 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | AXELL LOVELINO HARRISON | 20 | 93 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 295 | 21 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | AXELL LOVELINO HARRISON | 106 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | AXELL LOVELINO HARRISON | 17/32 | 93 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | AXELL LOVELINO HARRISON | - | 46.5 |