Peringkat Abiyyu Dary Firmansyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 107 | 126 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Castle Teng | 22 | 71 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 246 | 63 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Castle Teng | 109 | 35.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Haisal Munawir Gultom | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Castle Teng | 17/32 | 71 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Haisal Munawir Gultom | - | 17 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Castle Teng | - | 35.5 |