Peringkat Muhammad Rasya Fakhrizal
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 200 | 350 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Adilla Rizki Ahmad Habibi | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Mohammad Ramadhan Agus Saputra | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Aryo Wicaksono Wimaputra | 237 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Sesilia Aurel Novena Pratiwi | 189 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Adilla Rizki Ahmad Habibi | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MOHAMMAD RAMADHAN AGUS SAPUTRA | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aryo Wicaksono Wimaputra | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Sesilia Aurel Novena Pratiwi | - | 105 |