Peringkat Muhammad Malik
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 142 | 632 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 212 | 316 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Abdullah Faqih | 170 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/57 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Abdullah Faqih | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|