Peringkat Muhammad Habib Riziq
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 103 | 1010 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bayu Dwi Andhika | 175 | 237 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Edham Ananda Perwira Siagian | 144 | 395 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 184 | 505 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Bayu Dwi Andhika | 184 | 118.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Edham Ananda Perwira Siagian | 179 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Michelle Zheng | 157 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 5/8 | 867 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/64 | 143 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 433.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 71.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Edham Ananda Perwira Siagian | - | 197.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Bayu Dwi Andhika | - | 118.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Michelle Zheng | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Edham Ananda Perwira Siagian | 17/21 | 395 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Bayu Dwi Andhika | 33/61 | 237 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|