Peringkat Kadek Ayu Nilam Sarasmitha Laksmi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 106 | 558 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Putu Andrea Dayita Kirana | 41 | 1444 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | I Komang Andika Saputra | 42 | 1570 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 114 | 279 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Putu Andrea Dayita Kirana | 79 | 722 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | I Komang Andika Saputra | 110 | 785 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/44 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/50 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|