Peringkat Ine Sahliriani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 220 | 61 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | 115 | 168 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 184 | 30.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | 144 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | 33/63 | 168 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rhacell Jahira Aisyahpoetri | - | 84 |