Peringkat Zahra Aulia Purdaningrum
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 54 | 873 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rafael Angelo Rama Prasetyo | 112 | 198 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 139 | 302.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nailah Nadhifah Jaya | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 194 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 178.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Rafael Angelo Rama Prasetyo | - | 49 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Rafael Angelo Rama Prasetyo | - | 21.5 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | RAFAEL ANGELO RAMA PRASETYO | - | 127.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | - | 84 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Nailah Nadhifah Jaya | - | 84 |