Peringkat Sheysha Naura Azzalia Salam
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 128 | 168 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Alika Joselyn Imanuella | 37 | 305 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Nayra Anan Jelita | 64 | 160 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 211 | 84 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Alika Joselyn Imanuella | 119 | 152.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Falichah Bylfayat Calista | 133 | 81.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nayra Anan Jelita | 134 | 80 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/38 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/147 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|