Peringkat Aqsha Maghfira Clio Kusworo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 147 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Revalina Karina Surya | 70 | 117 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Nidzam Ar Rasyid | 23 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 221 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Revalina Karina Surya | 136 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Nidzam Ar Rasyid | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nidzam Ar Rasyid | 33/64 | 71 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Revalina Karina Surya | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nidzam Ar Rasyid | - | 35.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Revalina Karina Surya | - | 58.5 |