Peringkat Cayla Dewi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 60 | 233 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Hana Medina Disty Wandana | 12 | 56 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 148 | 116.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Jihanna Kinanti Putri | 70 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Hana Medina Disty Wandana | 84 | 28 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Jihanna Kinanti Putri | 136 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 143 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 56 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/108 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Hana Medina Disty Wandana | 33/35 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Jihanna Kinanti Putri | 17/24 | 117 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Hana Medina Disty Wandana | - | 28 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Jihanna Kinanti Putri | - | 58.5 |