Peringkat Anadya Khairunisa
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 86 | 158 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Zaneta Tampubolon | 12 | 56 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 162 | 89.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zaneta Tampubolon | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 56 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/98 | 34 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/89 | 34 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 17 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zaneta Tampubolon | 17/32 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zaneta Tampubolon | - | 28 |