Peringkat A.Annisyah Nur Islami
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 103 | 607 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Catrine Novatrianty Ignatius | 69 | 867 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 113 | 303.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Catrine Novatrianty Ignatius | 101 | 433.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 9/16 | 607 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 303.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Catrine Novatrianty Ignatius | - | 433.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Catrine Novatrianty Ignatius | 5/8 | 867 |