Peringkat Nalendra Nathanael Nandrey
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 254 | 59 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Krishna Adi Syahputra | 25 | 389 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Daffa Naufal Pratama | 70 | 160 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Arjuna Sajjad Calief | 87 | 98 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Valerie Kirsten Mintje | 14 | 179 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Wirda Najiha | 23 | 71 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 370 | 29.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Krishna Adi Syahputra | 134 | 194.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Daffa Naufal Pratama | 195 | 80 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Arjuna Sajjad Calief | 207 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Valerie Kirsten Mintje | 146 | 89.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Wirda Najiha | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|