Peringkat Nadya Anggraeni Sarif
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 115 | 322 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 165 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Fachry Aldiano Sam Hutabarat | 159 | 229.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Sabrina Balqis Anwar | 82 | 714 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 322 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 161 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Sabrina Balqis Anwar | 9/16 | 714 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fachry Aldiano Sam Hutabarat | - | 229.5 |