Peringkat Raya Golden Ghozalaeni
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Novac Joekovic | 108 | 306 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Abdilla Matien | 131 | 210 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Novac Joekovic | 200 | 153 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Abdilla Matien | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ade Rifai Syahrani | 235 | 38 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Abdilla Matien | 17/32 | 210 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Novac Joekovic | 65/80 | 101 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Novac Joekovic | 33/63 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Novac Joekovic | 113/137 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Ade Rifai Syahrani | - | 38 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Abdilla Matien | - | 105 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Novac Joekovic | - | 50.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Novac Joekovic | - | 84 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Novac Joekovic | - | 18.5 |