Peringkat Fany Rizqia Anggari Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 77 | 916 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | SESILIA AUREL NOVENA PRATIWI | 126 | 266 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Puji Lestari Anggra Aini | 144 | 84 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 63 | 1700 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 214.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 140 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 3/4 | 1700 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Puji Lestari Anggra Aini | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | SESILIA AUREL NOVENA PRATIWI | - | 105 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Sesilia Aurel Novena Pratiwi | - | 161 |