Peringkat Aditya Daffa Pratama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 332 | 61 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | 227 | 69 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Indra Maulana | 230 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Elvina Shafa Pramudyawardani | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | - | 50.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Moh. B. Rafael Buckley Susanto | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Indra Maulana | - | 63 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Elvina Shafa Pramudyawardani | - | 63 |