Peringkat Raisya Syifana Wibowo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 135 | 334.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Aurellia Donita | 105 | 390.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Adhe Bintang Aditya | 177 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Adhe Bintang Aditya | - | 161 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Aurellia Donita | - | 229.5 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Aurellia Donita | - | 161 |