Peringkat Naila Lutfi Ashafani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 98 | 420 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Ayu Saraswati | 115 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rifanto Bisma Aji | 132 | 126 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 154 | 210 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ayu Saraswati | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rifanto Bisma Aji | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rifki Hendrawan | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rifanto Bisma Aji | 33/50 | 126 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ayu Saraswati | 33/62 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Rifki Hendrawan | - | 30.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rifanto Bisma Aji | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ayu Saraswati | - | 84 |