Peringkat Ravli Ekha Chandra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 190 | 395 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Haikal Praditya | 113 | 607 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Alya Muhkbita Sari | 95 | 607 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 229 | 197.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ahmad Haikal Praditya | 170 | 303.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Alya Muhkbita Sari | 149 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Haikal Praditya | - | 303.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alya Muhkbita Sari | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Haikal Praditya | 9/16 | 607 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alya Muhkbita Sari | 9/16 | 607 |