Peringkat Didin Khoerul MaMur
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 235 | 71 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Dadan Khoerul MaMur | 24 | 436 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 366 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dadan Khoerul MaMur | 127 | 218 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | DADAN KHOERUL MAMUR | 9/16 | 322 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Dadan Khoerul MaMur | 33/64 | 43 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dadan Khoerul MaMur | 33/64 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | DADAN KHOERUL MAMUR | - | 161 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Dadan Khoerul MaMur | - | 21.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dadan Khoerul MaMur | - | 35.5 |