Peringkat Adi Adriansyah Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 343 | 61 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raka Dimas Arya Pratama | 182 | 101 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Faaiq Huday Athaaillah | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Gilbert Reynaldo Siallagan | 223 | 84 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Raka Dimas Arya Pratama | 233 | 50.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Faaiq Huday Athaaillah | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Raka Dimas Arya Pratama | 65/80 | 101 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Faaiq Huday Athaaillah | 80/111 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Raka Dimas Arya Pratama | - | 50.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Faaiq Huday Athaaillah | - | 18.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Gilbert Reynaldo Siallagan | - | 84 |