Peringkat Christabelle Candrea Shallom H. W.
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 147 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | FLORENCE ALICIA SUTANTO | 80 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 221 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Jeanice Graciela Faith Saputra | 136 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | FLORENCE ALICIA SUTANTO | 138 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 146 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FLORENCE ALICIA SUTANTO | 17/32 | 71 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 89.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FLORENCE ALICIA SUTANTO | - | 35.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Jeanice Graciela Faith Saputra | - | 58.5 |