Peringkat Vhino Adelio Mahendra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rehan Pato Reswara | 154 | 334.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Putra Yanfen Setiawan | 182 | 211.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Whileansyah Adam | 223 | 84 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Latief Rafa Ramadhan | 223 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rafaella Agatha Prasetya | 181 | 140 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Angelice Quinsha Helena | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Luisa Widyatna Latri | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Rehan Pato Reswara | - | 229.5 | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rehan Pato Reswara | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Putra Yanfen Setiawan | - | 50.5 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Putra Yanfen Setiawan | - | 161 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Whileansyah Adam | - | 84 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Latief Rafa Ramadhan | - | 84 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Luisa Widyatna Latri | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Angelice Quinsha Helena | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Rafaella Agatha Prasetya | - | 140 |