Peringkat Gregorius Agung Satriawan Giusti
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 271 | 122 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | JUSTIN GIOVANI SIHALOHO | 163 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 332 | 61 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | JUSTIN GIOVANI SIHALOHO | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Denny Shihab | 235 | 38 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 46 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 23 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | JUSTIN GIOVANI SIHALOHO | 33/47 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | JUSTIN GIOVANI SIHALOHO | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Denny Shihab | - | 38 |