Peringkat Khairunnisa Nasution
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 93 | 459 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 148 | 229.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Mosses Gabriel Ginting | 189 | 105 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Joshelyne Angelica | 70 | 1020 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 5/8 | 459 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 229.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Joshelyne Angelica | 5/8 | 1020 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Mosses Gabriel Ginting | - | 105 |