Peringkat Faida Shaima Nawal (49748)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Argyztasyahawa | 146 | 50.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Chenta Delsyifa Pranoto | 103 | 415 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zivirra Ramadhani | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ihsan Nur Ramadhan | 194 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Miko Kaytaro Andrean | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rizqy Yoga Ananta | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Miko Kaytaro Andrean | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Rizqy Yoga Ananta | - | 30.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Ihsan Nur Ramadhan | - | 84 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Chenta Delsyifa Pranoto | - | 63 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Chenta Delsyifa Pranoto | - | 84 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Chenta Delsyifa Pranoto | - | 268 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Zivirra Ramadhani | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Argyztasyahawa | - | 50.5 |