Peringkat Femila Diandra Ar-Rasmi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 16 | 529 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 89 | 264.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Fitriyah Latifah | 68 | 127.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 272 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 93 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/48 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Fitriyah Latifah | - | 127.5 |