Peringkat Aziiz Eka Pramudia
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Jonathan Sutanto | 118 | 813 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Arya Rizaldi | 147 | 465 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ariel Iktus Sukandar | 164 | 350 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yoel Alexander | 134 | 581 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nur Amaliah | 124 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Yoel Alexander | 17/32 | 581 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ariel Iktus Sukandar | 17/32 | 350 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Jonathan Sutanto | 9/16 | 813 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Arya Rizaldi | 9/16 | 465 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nur Amaliah | 17/31 | 581 |